সাক্ষ্যদান: | / |
মডেল নম্বার: | 0280156273 078133511AB 0 280 155 8২4 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 10pcs |
---|---|
মূল্য: | Negotiation |
প্যাকেজিং বিবরণ: | নিরপেক্ষ প্যাকিং, মূল প্যাকিং, ট্রান্সপারেন্ট ব্যাগ |
ডেলিভারি সময়: | 1-8 কাজের দিন |
পরিশোধের শর্ত: | T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, MoneyGram, পে |
যোগানের ক্ষমতা: | 5000pcs মাস |
درجه: | জালানি প্রবেশক | বিবর: | 4 গর্ত |
---|---|---|---|
গাড়ির মডেল: | AUDI A6 C5 A4 B5 A8 স্কোডা VW Bos | প্যাকিং এর বিস্তারিত: | নিরপেক্ষ প্যাকিং, মূল প্যাকিং, ট্রান্সপারেন্ট ব্যাগ |
ওয়ারান্টীর: | ১ বছর | উৎপত্তি স্থল: | Guangzhou চীন |
MOQ: | 10pcs | ব্র্যান্ড: | চাপড়ান |
লক্ষণীয় করা: | auto fuel injector,fuel injector replacement |
4 গর্ত VW গ্যাসোলিন জ্বালানি ইনজেকশনের, 0280156273 078133511AB 0 280 155 824 স্কোডা গ্যাসোলিন জ্বালানীর ইনজেকশনের
OEM না:
078133511AB 0280156273 280 155 824
পরিপূরক:
অডি | A4 (8 ডি ২, বি 5) | 2.8 | 10/1996 - 11/2000 | 2771 | 142 | 193 | AQD | সেদা |
অডি | A4 (8 ডি ২, বি 5) | 2.8 | 10/1996 - 11/2000 | 2771 | 142 | 193 | অই | সেদা |
অডি | A4 (8 ডি ২, বি 5) | 2.8 | 10/1996 - 11/2000 | 2771 | 142 | 193 | সেটি হল ACK | সেদা |
অডি | A4 (8 ডি ২, বি 5) | 2.8 | 10/1996 - 11/2000 | 2771 | 142 | 193 | ALG | সেদা |
অডি | A4 (8 ডি ২, বি 5) | 2.8 | 10/1996 - 11/2000 | 2771 | 142 | 193 | AMX | সেদা |
অডি | A4 (8 ডি ২, বি 5) | 2.8 | 10/1996 - 11/2000 | 2771 | 142 | 193 | এপিআর | সেদা |
অডি | A4 (8 ডি ২, বি 5) | 2.8 চতুর্থাংশ | 10/1996 - 08/2001 | 2771 | 142 | 193 | অই | সেদা |
অডি | A4 (8 ডি ২, বি 5) | 2.8 চতুর্থাংশ | 10/1996 - 08/2001 | 2771 | 142 | 193 | ALG | সেদা |
অডি | A4 (8 ডি ২, বি 5) | 2.8 চতুর্থাংশ | 10/1996 - 08/2001 | 2771 | 142 | 193 | AMX | সেদা |
অডি | A4 (8 ডি ২, বি 5) | 2.8 চতুর্থাংশ | 10/1996 - 08/2001 | 2771 | 142 | 193 | এপিআর | সেদা |
অডি | A4 (8 ডি ২, বি 5) | 2.8 চতুর্থাংশ | 10/1996 - 08/2001 | 2771 | 142 | 193 | AQD | সেদা |
অডি | A4 (8 ডি ২, বি 5) | 2.8 চতুর্থাংশ | 10/1996 - 08/2001 | 2771 | 142 | 193 | সেটি হল ACK | সেদা |
অডি | A4 Avant (8 ডি 5, বি 5) | 2.8 | 10/1996 - 09/2001 | 2771 | 142 | 193 | এপিআর | কামরা |
অডি | A4 Avant (8 ডি 5, বি 5) | 2.8 | 10/1996 - 09/2001 | 2771 | 142 | 193 | AQD | কামরা |
অডি | A4 Avant (8 ডি 5, বি 5) | 2.8 | 10/1996 - 09/2001 | 2771 | 142 | 193 | অই | কামরা |
অডি | A4 Avant (8 ডি 5, বি 5) | 2.8 | 10/1996 - 09/2001 | 2771 | 142 | 193 | সেটি হল ACK | কামরা |
অডি | A4 Avant (8 ডি 5, বি 5) | 2.8 | 10/1996 - 09/2001 | 2771 | 142 | 193 | ALG | কামরা |
অডি | A4 Avant (8 ডি 5, বি 5) | 2.8 | 10/1996 - 09/2001 | 2771 | 142 | 193 | AMX | কামরা |
অডি | A4 Avant (8 ডি 5, বি 5) | 2.8 | 03/1999 - 09/2000 | 2771 | 140 | 190 | এটিএক্স | কামরা |
অডি | A4 Avant (8 ডি 5, বি 5) | 2.8 চতুর্থাংশ | 10/1996 - 09/2001 | 2771 | 142 | 193 | সেটি হল ACK | কামরা |
অডি | A4 Avant (8 ডি 5, বি 5) | 2.8 চতুর্থাংশ | 10/1996 - 09/2001 | 2771 | 142 | 193 | অই | কামরা |
অডি | A4 Avant (8 ডি 5, বি 5) | 2.8 চতুর্থাংশ | 10/1996 - 09/2001 | 2771 | 142 | 193 | AQD | কামরা |
অডি | A4 Avant (8 ডি 5, বি 5) | 2.8 চতুর্থাংশ | 10/1996 - 09/2001 | 2771 | 142 | 193 | এপিআর | কামরা |
অডি | A4 Avant (8 ডি 5, বি 5) | 2.8 চতুর্থাংশ | 10/1996 - 09/2001 | 2771 | 142 | 193 | AMX | কামরা |
অডি | A4 Avant (8 ডি 5, বি 5) | 2.8 চতুর্থাংশ | 10/1996 - 09/2001 | 2771 | 142 | 193 | ALG | কামরা |
অডি | A4 Avant (8 ডি 5, বি 5) | 2.8 চতুর্থাংশ | 03/1999 - 09/2000 | 2771 | 140 | 190 | এটিএক্স | কামরা |
অডি | A6 (4 বি, সি 5) | 2.8 | 02/1997 - 01/2005 | 2771 | 142 | 193 | ALG | সেদা |
অডি | A6 (4 বি, সি 5) | 2.8 | 02/1997 - 01/2005 | 2771 | 142 | 193 | সেটি হল ACK | সেদা |
অডি | A6 (4 বি, সি 5) | 2.8 | 02/1997 - 01/2005 | 2771 | 142 | 193 | AQD | সেদা |
অডি | A6 (4 বি, সি 5) | 2.8 | 02/1997 - 01/2005 | 2771 | 142 | 193 | এপিআর | সেদা |
অডি | A6 (4 বি, সি 5) | 2.8 | 02/1997 - 01/2005 | 2771 | 142 | 193 | অই | সেদা |
অডি | A6 (4 বি, সি 5) | 2.8 | 02/1997 - 01/2005 | 2771 | 142 | 193 | AMX | সেদা |
অডি | A6 (4 বি, সি 5) | 2.8 | 10/1997 - 05/2000 | 2771 | 132 | 180 | বয়স | সেদা |
অডি | A6 (4 বি, সি 5) | 2.8 | 07/1999 - 01/2005 | 2771 | 140 | 190 | এটিএক্স | সেদা |
অডি | A6 (4 বি, সি 5) | 2.8 | 07/1999 - 01/2005 | 2771 | 140 | 190 | BBG | সেদা |
অডি | A6 (4 বি, সি 5) | 2.8 চতুর্থাংশ | 02/1997 - 01/2005 | 2771 | 142 | 193 | AQD | সেদা |
অডি | A6 (4 বি, সি 5) | 2.8 চতুর্থাংশ | 02/1997 - 01/2005 | 2771 | 142 | 193 | অই | সেদা |
অডি | A6 (4 বি, সি 5) | 2.8 চতুর্থাংশ | 02/1997 - 01/2005 | 2771 | 142 | 193 | এপিআর | সেদা |
অডি | A6 (4 বি, সি 5) | 2.8 চতুর্থাংশ | 02/1997 - 01/2005 | 2771 | 142 | 193 | AMX | সেদা |
অডি | A6 (4 বি, সি 5) | 2.8 চতুর্থাংশ | 02/1997 - 01/2005 | 2771 | 142 | 193 | ALG | সেদা |
অডি | A6 (4 বি, সি 5) | 2.8 চতুর্থাংশ | 02/1997 - 01/2005 | 2771 | 142 | 193 | সেটি হল ACK | সেদা |
অডি | A6 (4 বি, সি 5) | 2.8 চতুর্থাংশ | 01/1998 - 04/2000 | 2771 | 132 | 179 | বয়স | সেদা |
অডি | A6 (4 বি, সি 5) | 2.8 চতুর্থাংশ | 07/1999 - 05/2001 | 2771 | 140 | 190 | এটিএক্স | সেদা |
অডি | A6 অবন্ত (4 বি, সি 5) | 2.8 | 12/1997 - 01/2005 | 2771 | 142 | 193 | অই | কামরা |
অডি | A6 অবন্ত (4 বি, সি 5) | 2.8 | 12/1997 - 05/2000 | 2771 | 132 | 180 | বয়স | কামরা |
অডি | A6 অবন্ত (4 বি, সি 5) | 2.8 | 12/1997 - 01/2005 | 2771 | 142 | 193 | ALG | কামরা |
অডি | A6 অবন্ত (4 বি, সি 5) | 2.8 | 12/1997 - 01/2005 | 2771 | 142 | 193 | সেটি হল ACK | কামরা |
অডি | A6 অবন্ত (4 বি, সি 5) | 2.8 | 12/1997 - 01/2005 | 2771 | 142 | 193 | এপিআর | কামরা |
অডি | A6 অবন্ত (4 বি, সি 5) | 2.8 | 12/1997 - 01/2005 | 2771 | 142 | 193 | AQD | কামরা |
অডি | A6 অবন্ত (4 বি, সি 5) | 2.8 | 12/1997 - 01/2005 | 2771 | 142 | 193 | AMX | কামরা |
অডি | A6 অবন্ত (4 বি, সি 5) | 2.8 | 07/1999 - 01/2005 | 2771 | 140 | 190 | এটিএক্স | কামরা |
অডি | A6 অবন্ত (4 বি, সি 5) | 2.8 চতুর্থাংশ | 12/1997 - 01/2005 | 2771 | 142 | 193 | সেটি হল ACK | কামরা |
অডি | A6 অবন্ত (4 বি, সি 5) | 2.8 চতুর্থাংশ | 12/1997 - 01/2005 | 2771 | 142 | 193 | ALG | কামরা |
অডি | A6 অবন্ত (4 বি, সি 5) | 2.8 চতুর্থাংশ | 12/1997 - 01/2005 | 2771 | 142 | 193 | এপিআর | কামরা |
অডি | A6 অবন্ত (4 বি, সি 5) | 2.8 চতুর্থাংশ | 12/1997 - 01/2005 | 2771 | 142 | 193 | অই | কামরা |
অডি | A6 অবন্ত (4 বি, সি 5) | 2.8 চতুর্থাংশ | 12/1997 - 01/2005 | 2771 | 142 | 193 | AMX | কামরা |
অডি | A6 অবন্ত (4 বি, সি 5) | 2.8 চতুর্থাংশ | 12/1997 - 01/2005 | 2771 | 142 | 193 | AQD | কামরা |
অডি | A8 (4 ডি ২, 4 ডি 8) | 2.8 | 04/1996 - 09/2002 | 2771 | 142 | 193 | এপিআর | সেদা |
অডি | A8 (4 ডি ২, 4 ডি 8) | 2.8 | 04/1996 - 09/2002 | 2771 | 142 | 193 | AMX | সেদা |
অডি | A8 (4 ডি ২, 4 ডি 8) | 2.8 | 04/1996 - 09/2002 | 2771 | 142 | 193 | ALG | সেদা |
অডি | A8 (4 ডি ২, 4 ডি 8) | 2.8 | 04/1996 - 09/2002 | 2771 | 142 | 193 | সেটি হল ACK | সেদা |
অডি | A8 (4 ডি ২, 4 ডি 8) | 2.8 | 04/1996 - 09/2002 | 2771 | 142 | 193 | AQD | সেদা |
অডি | A8 (4 ডি ২, 4 ডি 8) | 2.8 চতুর্থাংশ | 04/1996 - 09/2002 | 2771 | 142 | 193 | সেটি হল ACK | সেদা |
অডি | A8 (4 ডি ২, 4 ডি 8) | 2.8 চতুর্থাংশ | 04/1996 - 09/2002 | 2771 | 142 | 193 | AMX | সেদা |
অডি | A8 (4 ডি ২, 4 ডি 8) | 2.8 চতুর্থাংশ | 04/1996 - 09/2002 | 2771 | 142 | 193 | এপিআর | সেদা |
অডি | A8 (4 ডি ২, 4 ডি 8) | 2.8 চতুর্থাংশ | 04/1996 - 09/2002 | 2771 | 142 | 193 | AQD | সেদা |
স্কোডা | SUPERB (3U4) | 2.8 V6 | 12/2001 - 03/2008 | 2771 | 142 | 193 | AMX | সেদা |
ভক্সওয়াগন | পাস্যাট (3 বি ২) | 2.8 সিঙ্ক্রো | 05/1997 - 08/2000 | 2771 | 143 | 194 | সেদা | |
ভক্সওয়াগন | পাস্যাট (3 বি ২) | 2.8 V6 | 05/1997 - 09/1999 | 2771 | 132 | 180 | বয়স | সেদা |
ভক্সওয়াগন | পাস্যাট (3 বি ২) | 2.8 V6 | 09/1999 - 11/2000 | 2771 | 140 | 190 | BBG | সেদা |
ভক্সওয়াগন | পাস্যাট (3 বি ২) | 2.8 V6 | 09/1999 - 11/2000 | 2771 | 140 | 190 | এটিএক্স | সেদা |
ভক্সওয়াগন | পাস্যাট (3 বি ২) | 2.8 ভিস 6 সিঙ্ক্রো / 4 মিউশন | 10/1996 - 11/2000 | 2771 | 142 | 193 | সেটি হল ACK | সেদা |
ভক্সওয়াগন | পাস্যাট (3 বি ২) | 2.8 ভিস 6 সিঙ্ক্রো / 4 মিউশন | 10/1996 - 11/2000 | 2771 | 142 | 193 | ALG | সেদা |
ভক্সওয়াগন | পাস্যাট (3 বি ২) | 2.8 ভিস 6 সিঙ্ক্রো / 4 মিউশন | 10/1996 - 11/2000 | 2771 | 142 | 193 | অই | সেদা |
ভক্সওয়াগন | পাস্যাট (3 বি ২) | 2.8 ভিস 6 সিঙ্ক্রো / 4 মিউশন | 10/1996 - 11/2000 | 2771 | 142 | 193 | AQD | সেদা |
ভক্সওয়াগন | পাস্যাট (3 বি ২) | 2.8 ভিস 6 সিঙ্ক্রো / 4 মিউশন | 10/1996 - 11/2000 | 2771 | 142 | 193 | এপিআর | সেদা |
ভক্সওয়াগন | পাস্যাট (3 বি 3) | 2.8 4motion | 11/2000 - 05/2005 | 2771 | 142 | 193 | AMX | সেদা |
ভক্সওয়াগন | পাস্যাট (3 বি 3) | 2.8 4motion | 11/2000 - 05/2005 | 2771 | 142 | 193 | AMX | সেদা |
ভক্সওয়াগন | পাস্যাট (3 বি 3) | 2.8 4motion | 11/2000 - 05/2005 | 2771 | 142 | 193 | ATQ | সেদা |
ভক্সওয়াগন | পাস্যাট (3 বি 3) | 2.8 4motion | 11/2000 - 05/2005 | 2771 | 142 | 193 | ATQ | সেদা |
ভক্সওয়াগন | PASSAT বৈকল্পিক (3 বি 5) | 2.8 ভিস 6 সিঙ্ক্রো / 4 মিউশন | 06/1997 - 11/2000 | 2771 | 142 | 193 | ALG | কামরা |
ভক্সওয়াগন | PASSAT বৈকল্পিক (3 বি 5) | 2.8 ভিস 6 সিঙ্ক্রো / 4 মিউশন | 06/1997 - 11/2000 | 2771 | 142 | 193 | সেটি হল ACK | কামরা |
ভক্সওয়াগন | PASSAT বৈকল্পিক (3 বি 5) | 2.8 ভিস 6 সিঙ্ক্রো / 4 মিউশন | 06/1997 - 11/2000 | 2771 | 142 | 193 | এপিআর | কামরা |
ভক্সওয়াগন | PASSAT বৈকল্পিক (3 বি 5) | 2.8 ভিস 6 সিঙ্ক্রো / 4 মিউশন | 06/1997 - 11/2000 | 2771 | 142 | 193 | AQD | কামরা |
ভক্সওয়াগন | PASSAT বৈকল্পিক (3 বি 5) | 2.8 ভিস 6 সিঙ্ক্রো / 4 মিউশন | 06/1997 - 11/2000 | 2771 | 142 | 193 | অই | কামরা |
ভক্সওয়াগন | PASSAT বৈকল্পিক (3 বি 6) | 2.8 4motion | 11/2000 - 05/2005 | 2771 | 142 | 193 | ATQ | কামরা |
ভক্সওয়াগন | PASSAT বৈকল্পিক (3 বি 6) | 2.8 4motion | 11/2000 - 05/2005 | 2771 | 142 | 193 | AMX | কামরা |
ভক্সওয়াগন | PASSAT বৈকল্পিক (3 বি 6) | 2.8 4motion | 11/2000 - 05/2005 | 2771 | 142 | 193 | ATQ | কামরা |
ভক্সওয়াগন | PASSAT বৈকল্পিক (3 বি 6) | 2.8 4motion | 11/2000 - 05/2005 | 2771 | 142 | 193 | AMX | কামরা |
মাইন পণ্য:
1. জ্বালানি পাম্প
2. জ্বালানীর ফিল্টার, তেল জ্বালানীর ফিল্টার
3. জ্বালানি পাম্প অ্যাসি
4. পাওয়ার স্টিয়ারিং পাম্প
5. অক্সিজেন সেন্সর
6. জল পাম্প
7. স্টিয়ারিং গিয়ার বক্স
8. স্পার্ক প্লাগ
9. ইগনিশন কিলস এবং অন্যান্য অটো নিহত
তারা উপযুক্ত টয়োটা, নিশান, হন্ডা, মাজদা, হুন্ডাই, কিয়া, আইএসজু এবং মিত্সুবিশি এবং অন্যান্য মডেল কার এবং ট্রাক।
শিফিং টাইম:
1। পেমেন্ট যাচাই করা হয় যখন আদেশ সময়মত প্রক্রিয়া করা হবে।
2 বিভিন্ন উপায়ে সহায়তা করুন: সমুদ্র দ্বারা, বায়ু দ্বারা, এক্সপ্রেস দ্বারা।
পণ্য চিত্র প্রদর্শনী:
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Li
টেল: 86--13143601772
টয়োটা করোলা ফুয়েল পাম্প অ্যাসেম্বলি 1.8L এল 4 16V 77020-02291 কেএ ২9010010 - 5610
77020-60382 টয়োটা লেক্সাস LX460 / 570 URJ201 ল্যান্ড ক্রুজারের জন্য জ্বালানি পাম্প মডিউল সমাবেশ
অটো পার্টস নিসান Qashqai জ্বালানীর ফিল্টার 17040-BR00A / 17040-JD00A / 17040-JD02A
ট্যাঙ্ক ফুয়েল ফিল্টার প্রতিস্থাপন Yaris 77024-52122 / 77024-0D070 / 77024-0D040
77024-12630 / 7702412630 জ্বালানী ইনজেকশন জ্বালানীর ফিল্টার, 4 পিন টয়োটা Estima জ্বালানীর ফিল্টার
ছোট ইলেকট্রিক জ্বালানীর পাম্প কিট 17042 - 8 এইচ 301 17042 - 4 মিঃ 400 অটো ইয়েল পাম্প N16
নিম্ন চাপ বৈদ্যুতিক জ্বালানীর পাম্প 23220-0V040 232200V040 23220 0V040 12-15 জন্য টয়োটা
E2159M গাড়ী জ্বালানীর পাম্প 3M5 ইউএসএএফএসএএফএএফএএফডি ফোর্ডের জন্য 1২ টি ভোল্ট অটো খুচরা যন্ত্রাংশ